Intencje Mszy 22.II – 01.III.2026
| 22 II 2026 | NIEDZIELA | |
| 8 00 | + Paweł Kuciel | |
| 10 00 | Dziękczynna w 3 rocz. urodzin Róży, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla niej i jej rodziców Katarzyny i Mateusza | |
| 12 00 | O bł. Boże i opiekę MB oraz pomyślność dla Ojczyzny | |
| 17 00 | + Józef Gołda (31 rocz. śm.), jego rodzice i teściowie, siostra Krystyna | |
| 23 II 2026 | PONIEDZIAŁEK
Dzień powszedni |
|
| 7 00 | + Urszula Krawuś – od sąsiadów z rodziny Pietrzyków | |
| 18 00 | + Anna i Władysław Sieńko | |
| + Roman Sum – od rodziny | ||
| 24 II 2026 | WTOREK
Dzień powszedni |
|
| 7 00 | + Urszula Krawuś – od pracowników Ośrodka Zdrowia w Zielonkach | |
| 18 00 | + Adam Prochal – od brata Władysława z żoną i dziećmi | |
| 25 II 2026 | ŚRODA
Dzień powszedni |
|
| 7 00 | + Zofia Żurowska | |
| Za parafian | ||
| 18 00 | + Krystyna Pieprzyk | |
| + Urszula Krawuś – od syna Marka z rodziną | ||
| 26 II 2026 | CZWARTEK
Dzień powszedni |
|
| 7 00 | + Zbigniew Gajda – od Stanisławy i Tadeusza Krzywdzińskich | |
| 18 00 | + Marta Zawiła – od koleżanek córki | |
| + Józef Zemełka – od Danuty i Marka Gosztyłów | ||
| 27 II 2026 | PIĄTEK
Dzień powszedni |
|
| 7 00 | O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii | |
| + Kazimierz Giza – od Jolanty i Jacka Rusał z rodziną | ||
| 18 00 | Dziękczynna w 27 rocz. urodzin Adama, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia | |
| + Janina Kostyszyn – od Jadwigi i Wojciecha Radwańskich | ||
| 28 II 2026 | SOBOTA
Dzień powszedni |
|
| 7 00 | Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Franciszka, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego na dobry wybór dalszej drogi życia | |
| + Maria Wachulec – od rodziny Bania | ||
| 18 00 | Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Jakuba, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia | |
| 1 III 2026 | NIEDZIELA | |
| 8 00 | + Franciszka (f) i Tadeusz Polak; + Stefania i Stanisław Ziemianin | |
| 10 00 | + Bogdan Koprowski (7 rocz. śm.) | |
| 12 00 | ||
| 17 00 | + Maria i Józef Łysek | |
| 18 00 | + zmarły ojciec, obie babcie i obaj dziadkowie oraz zmarli z rodziny | |